Mid Exams Timetables
Faculty of Business Administration
Mid Examination for First Year Semester One
Academic Year (2024-2025)
Duration of Examination (Sat.18/04/2026 –Thurs.23/04/2026)
| Day / Time | Subject | Time | Location |
|---|---|---|---|
| Sat. 18/04/2026 | Principle of Accounting I | 12:00pm-03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Sun. 19/04/2026 | Introduction to Computer Studies | 12:00pm-03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Mon. 20/04/2026 | Microeconomics | 12:00pm-03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Tues. 21/04/2026 | English Language I | 12:00pm-03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Wed. 22/04/2026 | Basic Mathematics | 12:00pm-03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Thurs. 23/04/2026 | Management of Organizations | 12:00pm-03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
Faculty of Business Administration
Mid Examination for Second Year Semester Three
Academic Year (2024-2025)
Duration of Examination (Sat.18/04/2026 – Sat.25/04/2026)
| Day / Time | Subject | Time | Location |
|---|---|---|---|
| Sat. 18/04/2026 | Intermediate Accounting I | 12:00pm-03:00pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Sun. 19/04/2026 | Organization Behavior | 12:00pm-03:00pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Mon. 20/04/2026 | Business Communication Skills | 12:00pm-03:00pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Tues. 21/04/2026 | Descriptive Statistics | 12:00pm-03:00pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Wed. 22/04/2026 | Introduction to Information Technology | 12:00pm-03:00pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Thurs. 23/04/2026 | Critical Thinking and Reasoning Method | 12:00pm-03:00pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Sat. 25/04/2026 | English Language III | 12:00pm-03:00pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
Faculty of Business Administration
Mid Examination for Third Year Semester Five
Academic Year (2024-2025)
Duration of Examination (Sat.18/04/2026 – Sat.25/04/2026)
| Day / Time | Subject | Time | Location |
|---|---|---|---|
| Sat. 18/04/2026 | Project Management | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Sun. 19/04/2026 | Advance Marketing Management | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Mon. 20/04/2026 | Financial Management | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Tues. 21/04/2026 | Management Accounting | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Wed. 22/04/2026 | Public Faineance | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Thurs. 23/04/2026 | Management Information Systems | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Sat. 25 /04/2026 | Quantitative Methods | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
Faculty of Business Administration
Mid Examination for Fourth Year Semester Seven
Academic Year (2024-2025)
Duration of Examination (Sat.18/04/2026 – Wed.22/04/2026)
Specialization Management
| Day / Time | Subject | Time | Location |
|---|---|---|---|
| Sat. 18/04/2026 | International Marketing | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Sun. 19/04/2026 | International Business | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Mon. 20/04/2026 | Electronic Business | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building |
| Tues. 21/04/2026 | Production and Operations Management | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building. |
| Wed. 22/04/2026 | Research Methods | 12:00 am -03:00 pm | Room (3.1) IT & BUS. Building. |