Faculty of Business Administration
Business Administration
1st Batch 2015 2016
Date of Graduation 22.10.2016
N0 | Index N□□ | Nationality | Students’ Names | |
---|---|---|---|---|
1 | 12-307961 | Nigeria | إبراهيم عمار عليو | Ibrahim Ammar Aliu |
2 | 12-307959 | Somalia | زينب عبد الله علي حسن | Zainab Abdullah Ali Hassan |
3 | 12-307958 | Nigeria | سعيد حبيب عمار | Saeed Habib Ammar |
4 | 12-310949 | Nigeria | عائشة حسن إبراهيم | Aisha Hassan Ibrahim |
5 | 12-310934 | Nigeria | يوسف حمد إبراهيم | Yousef Hamad Ibrahim |
1 | 12-307957 | Nigeria | أمين ملافيا عبد القادر | Ameen Malafia Abdelqader |
Faculty of Business Administration & Accounting
1st Batch 2017 2018
Date of Graduation 29.09.2018
Business Administration
N0 | Index N□□ | Nationality | Students’ Names | |
---|---|---|---|---|
1 | 14-701821 | Nigeria | عبدالسلام عبدالعزيز دنيري | Abdulsalam Abdulaziz Dineri |
2 | 14-701818 | Nigeria | كبير أحمد غالي | Kabir Ahmed Ghali |
3 | 14-319976 | Sudanese | سمر يوسف فجيلا داوود | Samar Yusuf Fajilo Dawood |
4 | 14-940130 | Sudanese | تيسير مجذوب عبد المعروف عبد الرحمن | Taysir Majzoub Abdulmarouf Abdulrahman |
5 | 12-310944 | Nigeria | أبو بكر حسن محمد | Abu Bakr Hassan Mohammed |
1st Batch 2017 2018
Date of Graduation 29.09.2018
Accounting
N0 | Index N□□ | Nationality | Students’ Names | |
---|---|---|---|---|
6 | 14-915045 | Sudanese | علي محمد إدريس عوض | Ali Mohammed Idris Awad |
7 | 14-991024 | Sudanese | الخنساء موسى محمد عوض | Al-Khansa Musa Mohammed Awad |
8 | 14-991023 | Sudanese | أروى أبو زيد حسن محمد | Arwa Abuzayd Hassan Mohammed |
9 | 14-915000 | Sudanese | دعاء عبد الله عبد المطلب هاشم | Doaa Abdullah Abdulmutalib Hashim |
10 | 14-701820 | Nigeria | أدو يكاسي صديق | Edo Yakasi Sadiq |
11 | 14-701819 | Nigeria | ناصر إسماعيل عمر | Nasser Ismail Omar |
Faculty of Business Administration & Accounting
4th Batch 2019 2020
Date of Graduation 08.02.2020
Business Administration
N0 | Index N□□ | Nationality | Student Name | |
---|---|---|---|---|
1 | 15-8465342 | سوداني | عبدالله محمد يوسف أحمد | Abdullah Mohamed Youssef Ahmed |
2 | 15-8409436 | سوداني | أبوبكر خوجلي بركات أحمد | Abubakr Khojali Barakat Ahmed |
3 | 15-88507547 | سوداني | أيمن أحمد محمد صالح | Ayman Ahmed Mohamed Saleh |
4 | 15-88507799 | سوداني | قاضي عباس عبدالباقي محمد | Qadi Abbas Abdelbagi Mohamed |
5 | 15-8504126 | سوداني | إبراهيم جمال حمد عبدالوهاب | Ibrahim Jamal Hamad Abdelwahab |
6 | 15-80005379 | سوداني | خالد سالم أحمد عبدالمجيد | Khalid Salem Ahmed Abdelmajid |
7 | 15-88506993 | سوداني | مصعب محمد جعفر محمد | Mosab Mohamed Jaafar Mohamed |
8 | 15-80306905 | سوداني | يوسف نجم الدين يوسف الأمين | Youssef Najm Eldin Youssef Alamin |
Faculty of Business Administration Accounting
6th Batch 2020 2021
Date of Graduation 27.08.2022
Accounting
N0 | Index N□□ | Nationality | Student Name | |
---|---|---|---|---|
1 | 31813070 | Sudanese | الاء عبدالعظيم أحمد محمد | Alaa Abdelazeem Ahmed Mohamed |
2 | 31017891 | Sudanese | محمد حافظ إبراهيم حسب الله | Mohamed Hafiz Ibrahim Hasballah |
3 | 31807154 | Sudanese | صالح عبد الهادي صالح محمد | Saleh Abdelhadi Saleh Mohamed |
4 | 80243418 | Sudanese | أحمد سيف الدين عبد الرازق أحمد | Ahmed Saif Eldin Abdelrazek Ahmed |
5 | 31807501 | Sudanese | جلال موسى آدم إبراهيم | Ijlal Musa Adam Ibrahim |
6 | 11017749 | Sudanese | مصطفى محمد أحمد محمود | Mostafa Mohamed Ahmed Mahmoud |
7 | 31000150 | Sudanese | ندال إدريس عبد الفكي سعيد | Nidal Idris Abdelfaki Saeed |
8 | 31907921 | Sudanese | ياسمين عبد المنعم سعيد علي | Yasmin Abdelmonem Saeed Ali |
9 | 31804095 | Sudanese | زينب الرفاعي عبد الرحمن محمد | Zeinab Alrifai Abdelrahman Mohamed |
Faculty of Business Administration & Accounting
3rd Batch 2017 2018
Date of Graduation 29.09.2018
Business Administration
N0 | Index N□□ | Nationality | Student Name | |
---|---|---|---|---|
1 | 14-319976 | Sudanese | سمر داوود فجلو يوسف | Samar Dawood Fajilo Youssef |
2 | 14-940130 | Sudanese | تيسير عبد الرحمن عبد المعروف محجوب | Tayseer Abdelrahman Abdelmaarof Majzoub |
3 | 14-701821 | Nigeria | عبدالسلام دنيري عبدالعزيز | Abdelsalam Deniry Abdelaziz |
4 | 14-701818 | Nigeria | كبير غالي أحمد | Kabir Ghali Ahmed |
5 | 12-310944 | Nigeria | أبو بكر محمد حسن | Abubakr Mohamed Hassan |
Faculty of Business Administration & Accounting
3rd Batch 2017 2018
Date of Graduation 29.09.2018
Accounting
N0 | Index N□□ | Nationality | Student Name | |
---|---|---|---|---|
1 | 14-915045 | سوداني | علي عوض إدريس محمد | Ali Awad Idris Mohamed |
2 | 14-991024 | سودانية | الخنساء عوض محمد موسى | Alkhnasa Awad Mohamed Musa |
3 | 14-991023 | سودانية | أروى محمد حسن أبوزيد | Arwa Mohamed Hassan Abuzayd |
4 | 14-915000 | سودانية | دعاء هاشم عبدالمطلب عبدالله | Doaa Hashim Abdulmutalib Abdullah |
5 | 14-701820 | نيجيري | أدو صديق يكاسي | Ado Sadiq Yekasi |
6 | 14-701819 | نيجيري | ناصر عمر إسماعيل | Nasser Omar Ismail |
Faculty of Business Administration & Accounting
4th Batch 2018 2019
Date of Graduation 08.02.2020
Accounting
N0 | Index N□□ | Nationality | Student Name | |
---|---|---|---|---|
1 | 15-8505130 | Sudanese | عباس عثمان عباس يس | Abbas Othman Abbas Yaseen |
2 | 15-80212576 | Sudanese | اللة عثمان محجوب علي | Abdullah Othman Mahjoub Ali |
3 | 15-80141369 | Sudanese | الشاذلي قسم السيد أبو عاقلة أحمد | Alshazly Gassim Alsaid Abuqala Ahmed |
4 | 15-89502764 | Sudanese | عائشة الأمين حسن محمد | Aisha Alamin Hassan Mohamed |
5 | 15-8504612 | Sudanese | أماني حيدر محمد أحمد | Amani Haider Mohamed Ahmed |
6 | 15-80053406 | Sudanese | أشرف أمين أحمد عبدالله | Ashraf Amin Ahmed Abdullah |
7 | 15-80020891 | Sudanese | دعاء أحمد سليمان عباس | Doaa Ahmed Suleiman Abbas |
8 | 15-89501108 | Sudanese | إلياس عبد الوارث علي تاج الدين | Elias Abdelwareth Ali Taj Eldin |
9 | 15-89500875 | Sudanese | غدير عادل عمر حاج خليفة | Ghadir Adel Omar Haj Khalifa |
10 | 15-88506997 | Sudanese | حسن محمد عباس حسن | Hassan Mohamed Abbas Hassan |
11 | 15-88506985 | Sudanese | محمد محمد سليمان إبراهيم | Mohamed Mohamed Suleiman Ibrahim |
12 | 15-8188245 | Sudanese | موافقة صلاح الدين شلبي حسنين | Mowafaq Salah Eldin Shalabi Hassanein |
13 | 15-8463217 | Sudanese | أمسيه النصري كوكو جمة | Amsia Aldaw Koko Juma |
14 | 15-80424127 | Sudanese | سحر أحمد خالد أحمد | Sahar Ahmed Khalid Ahmed |
15 | 14-915077 | Sudanese | رشا إسحاق عبد الحفيظ عبد الحميد | Rasha Ishaq Abdelhafeez Abdelhameed |
Faculty of Business Administration & Accounting
5th Batch 2019 2020
Date of Graduation 10.04.2021
Business Administration
N0 | Index N□□ | Nationality | Student Name | |
---|---|---|---|---|
1 | 11951971712 | Sudanese | مئاب عمر الصادق محمد | Meab Omar Alsadiq Mohamed |
2 | 11604167570 | Sudanese | يوسف عبد المنعم درار فضل | Youssef Abdulmonem Drar Fadl |
Faculty of Business Administration & Accounting
5th Batch 2019 2020
Date of Graduation 10.04.2021
Accounting
N0 | Index N□□ | Nationality | Student Name | |
---|---|---|---|---|
1 | 11982336359 | Sudanese | بشير علي البشير علي | Bashir Ali Albasheer Ali |
2 | 11761163261 | Sudanese | رامي أحمد محمد إبراهيم | Rami Ahmed Mohamed Ibrahim |
3 | 11258467305 | Sudanese | محمد تاج الدين محمد نصر | Mohamed Taj Eldin Mohamed Nasr |
4 | 11820586199 | Sudanese | الأمين عربي الأمين أحمد | Alamin Arabi Alamin Ahmed |
5 | 11946378637 | Sudanese | ميساء عصام الدين الحبر بابكر | Maysa Essam Eldin Alhibr Babiker |
6 | 20331486679 | Sudanese | تماضر علي النيل محمد عبد الله | Tamadir Ali Alneel Mohamed Abdullah |
Faculty of Business Administration & Accounting
6th Batch 2020 2021
Date of Graduation 27.08.2022
Accounting
N0 | Index N□□ | Nationality | Student Name | |
---|---|---|---|---|
1 | 31002842 | Sudanese | عبير مظر عثمان سيد | Abeer Mudathir Othman Sayed |
2 | 31016424 | Sudanese | هلا بدري فارس بدري | Hala Badri Faris Badri |
3 | 31813217 | Sudanese | محمد كمال الدين محمد عثمان | Mohamed Kamal Eldin Mohamed Othman |
4 | 31000291 | Sudanese | منى جمال الدين سيد أحمد حسين | Mona Gamal Eldin Sayed Ahmed Hussein |
5 | 31003059 | Sudanese | مجتبى حيدر صديق محمد | Mojtaba Haider Sadeq Mohamed |
6 | 3108751 | Sudanese | نون حسن عوض حسن | Noon Hassan Awad Hassan |
7 | 31906135 | Sudanese | سعيدة عوض عبيدون محمد | Saeeda Awad Abedoon Mohamed |
8 | 110177987 | Sudanese | ||
9 | 110391713 | Sudanese | مودة محمد صالح محمد خالد | Mawada Mohamed Saleh Mohamed Khalid |
10 | 97923 | Sudanese | نور الدين جمال حمد النيل محمد | Nour Eldin Gamal Hamad Elneel Mohamed |
11 | 915061 | Sudanese | عبد الرحمن محمد يوسف هارون | Abdulrahman Mohamed Youssef Haroun |
12 | 31006419 | Sudanese | أحمد الصادق عبد القادر علي | Ahmed Alsaidiq Abdelkader Ali |
13 | 31017990 | Sudanese | هديل عبيدين يوسف عبد الله | Hadeel Abideen Youssef Abdullah |
14 | 31008565 | Sudanese | خالد يوسف الزبير حمد النيل | Khalid Youssef Alzubair Hamad Elneel |
15 | 31813767 | Sudanese | مصعب محي الدين حامد إبراهيم | Mosab Mohi Eldin Hamid Ibrahim |
16 | 31902941 | Sudanese | مصطفى جمال حسب الرسول أحمد | Mustafa Gamal Hasab Alrasoul Ahmed |
17 | 31813203 | Sudanese | ريم محمد الحسن محمد عثمان | Reem Mohamed Alhassan Mohamed Othman |
18 | 31016376 | Sudanese | أسماء عمر أباكر عبد الكريم | Asmaa Omar Abakar Abdelkarim |
19 | 80273863 | Sudanese | الحاج مهدي حاج فرحان عمر | Alhaj Mahdi Haj Farhan Omar |