Computer Information System (CIS)
1st Batch 2015-2016
Date of Graduation 22.10.2016
N0 | Index N00 | Nationality | Students’ Names | |
---|---|---|---|---|
1 | 11-239966 | Sudanese | احسان فخر الدين سهل محمد المرضي | Ehsan Fakhreddin Sahel Mohamed Al – Mardi |
2 | 11-239916 | Sudanese | لواء الدين حسن الشيخ حسين | Louay Al – Deen Hassan Al – Sheikh Hussein |
3 | 11-239890 | Sudanese | مصطفى الحاج مصطفى الحاج | Mustafa Al – Hajj Mustafa Al – Haji |
4 | 11-239893 | Sudanese | يونس حسن عبدالله محمد | Younis Hassan Abdullah Mohamed |
Computer Information System (CIS)
3rd Batch 2017-2018
Date of Graduation 29.09.2018
N° | Index N° | Nationality | Students’ Names | |
---|---|---|---|---|
1 | 13-0097823 | Sudanese | عمار عثمان حسن سيف الدين | Ammar Othman Hassan Saif Al – Din |
2 | 13-0097729 | Sudanese | أنفال أبو زيد حسن محمد | Anfal Abu Zeid Hassan Mohamed |
3 | 12-240731 | Sudanese | أبو زر يحيى إبراهيم داوود | Abu Zar Yahya Ibrahim Dawood |
4 | 12-240675 | Sudanese | إخلاص عبد الفاضل أدم حسون | Ikhlas Abdel – Fadel Adam Hassoun |
5 | 12-73810 | Sudanese | إسراء العبيد محمد عبد القادر | Israa Al – Obeid Mohamed Abdel – Qader |
6 | 12-73986 | Sudanese | رقية الخليفة ميرغني كمال | Ruqayya Al – Khalifa Mirghani Kamal |
Computer Information System (CIS)
4th Batch 2018-2019
Date of Graduation 08.02.2020
N° | Index N° | Nationality | Students’ Names | |
---|---|---|---|---|
1 | 14-915120 | Sudanese | ادهم الهندي يوسف شكر الله | Adham Al – Hindi Youssef Shokrallah |
2 | 14-915122 | Sudanese | ابتهاج عباس حسن محمد | Ibtihaj Abbas Hassan Mohamed |
3 | 14-915110 | Sudanese | هناء أحمد حسن طه | Hanaa Ahmed Hassan Taha |
4 | 14-701825 | Nigeria | إبراهيم موسى | Ibrahim Mousa |
5 | 14-915166 | Sudanese | عمر تكرون الزاكي أبشر | Omar Takron Al – Zaki Abshir |
6 | 14-915133 | Sudanese | وفاء رحمة الله محمد البشير | Wafaa Rahmatallah Mohamed Al – Bashir |
7 | 14-991020 | Sudanese | زينب سمير عبدالله عبد الدائم | Zainab Samir Abdullah Abdeldaim |
Computer Information System (CIS)
5th Batch 2019-2020
Date of Graduation 06.03.2021
N° | Index N° | Nationality | Students’ Names | |
---|---|---|---|---|
1 | 11504700 | Nigeria | مورتيلا أحمد أحمد | Mourtilla Ahmed Ahmed |
2 | 8383715 | Sudanese | الاء حامد على عبد الله | Alaa Hamid Ali Abdullah |
3 | 8504615 | Sudanese | امتثال محمد حمد حامد | Imtithal Mohamed Hamad Hamid |
4 | 88502074 | Sudanese | تسنيم إدريس عبد الله عبد القادر | Tasneem Idris Abdullah Abdelqader |
5 | 8215893 | Sudanese | سكينة عبد الباقي على محمد | Sakinah Abdelbagi Ali Mohamed |
6 | 11503930 | Nigeria | زيانو عبد الرزاق ما يجشيري | Ziyano Abdulrazaq Maijshiri |
7 | 80006656 | Sudanese | ماوي جمعة محمد حامد | Mawi Juma Mohamed Hamid |
8 | 89500865 | Sudanese | محمد محمود مصطفى محمد | Mohamed Mahmoud Mustafa Mohamed |
9 | 88508124 | Sudanese | مودة محمود ميان الجاك | Mawaddah Mahmoud Mayan Al – Jack |
10 | 81134190 | Sudanese | هاجر يوسف المهدي علي | Hajar Youssef Al – Mahdi Ali |
11 | 81376218 | Sudanese | نايلة الصديق العبيد النور | Naila Al – Siddiq Al – Obeid Al – Noor |
12 | 302951 | Sudanese | عیسی سید جمال شيخ الدين | Isa Sayed Gamal Sheikh Al – Deen |
Computer Information System (MIS)
1st Batch 2019-2020
Date of Graduation 06.03.2021
N° | Index N° | Nationality | Students’ Names | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.1E+08 | Sudanese | أروى أبو عركي الشيخ عبد القادر | Arwa Abu – Arki Al – Sheikh Abdelqader |
2 | 31800395 | Sudanese | أشواق كامل الجاك الشيخ | Ashwaq Kamal Al – Jack Al – Sheikh |
3 | 31014072 | Sudanese | إيلاف عز الدين أحمد على | Eilaf Ezzeldin Ahmed Ali |
4 | 31015617 | Sudanese | إيلاف محمد عباس عبد المجيد | Eilaf Mohamed Abbas Abdelmajid |
5 | 31030705 | Sudanese | زكية آدم إدريس بابكر | Zakiyah Adam Idris Babikir |
6 | 31021686 | Sudanese | ملاذ عباس حسن محمد | Milad Abbas Hassan Mohamed |
7 | 89500381 | Sudanese | مزن مصطفی حسین حسن | Muzn Mustafa Hussein Hassan |
Computer Information System (MIS)
1st Batch 2019-2020
Date of Graduation 06.03.2021
N0 | Index N00 | Nationality | Students’ Names | |
---|---|---|---|---|
1 | 31010136 | Sudanese | علي معاوية حسب الله محمد الحاج | Ali Muawiya Hasballah Mohamed Al – Haj |
2 | 31008774 | Sudanese | إسلام محمد مصطفى إبراهيم | Islam Mohamed Mustafa Ibrahim |
3 | 31002529 | Sudanese | مازن محمد ریحان سعد | Mazin Mohamed Ravhan Saad |
4 | 31801807 | Sudanese | زينب العاقب عبد الرحمن علي | Zainab Al – Aqab Abdelrahman Ali |
5 | 31000319 | Sudanese | مواهب عيسى آدم إسحاق | Mawahib Issa Adam Ishaq |
6 | 11143056 | Sudanese | محمد النور أبكر محمد | Mohamed Al – Nour Abkar Mohamed |
7 | 31003448 | Sudanese | ريان جمعة محمد حامد | Rayan Juma Mohamed Hamid |
8 | 31812299 | Sudanese | شمائل عادل عبد الرزاق محمد | Shamael Adel Abdulrazaq Mohamed |
ملحق قائمة الطلاب الخريجين لبرنامج بكلاريوس نظم المعلومات الادارية المجلس العلمى رقم ( 60 ) 2021 العام (2019-2020) – الدفعة الأولي
NATIO_NAL_ID | NATIO_N | SEX | SENATE | FAC | EXID | DAT_GRAD | ENTS | GRADE | DEG | SPEC | FAC_N_AME | N4 | N3 | N2 | N1 | UNI_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E+10 | سوداني | 2 | 60 | 8E+09 | 2021 | 18/4/2022 | 2015 | جيد | بكالريوس | نظم معلومات ادارية | كلية دراسات الحاسوب | عثمان | عبدالرحمن ن | محمد | يوسف | 80339338 |
2E+10 | سوداني | 2 | 60 | 8E+09 | 2021 | 18/4/2022 | 2015 | مقبول | بكالريوس | نظم معلومات ادارية | كلية دراسات الحاسوب | صديق | حسن | ميرغني | مزمل | 970235 |
ملحق قائمة الطلاب الخريجين لبرنامج بكلاريوس نظم المعلومات الادارية المجلس العلمى رقم ( 59 ) 2021-6-12 العام (2019-2020) – الدفعة الأولي
NATIONAL ID | NATION | SEX | SENATE | FAC | EXID | DAT_GRAD | ENTS | GRADE | DEG | SPEC | FAC_NAME | N4 | N3 | N2 | N1 | UNI_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E+10 | سوداني | 2 | 59 | 8E+09 | 2021 | 12/6/2021 | 2016 | جيد | بكالوريوس | نظم معلومات ادارية | كلية الدراسات الإدارية | السيد | علي | بابكر | أحمد | 31903970 |
2E+10 | سوداني | 1 | 59 | 8E+09 | 2021 | 12/6/2021 | 2016 | جيد | بكالوريوس | نظم معلومات ادارية | كلية الدراسات الإدارية | عبده | محي الدين | علي | رؤي | 31811350 |
2E+10 | سوداني | 2 | 59 | 8E+09 | 2021 | 12/6/2021 | 2016 | جيد | بكالوريوس | نظم معلومات ادارية | كلية الدراسات الإدارية | الفكي | انديا | مهدي | محمد | 319055999 |
1E+10 | سوداني | 2 | 59 | 8E+09 | 2021 | 12/6/2021 | 2016 | مقبول | بكالوريوس | نظم معلومات ادارية | كلية الدراسات الإدارية | عبدالوهاب | باقر | عبد المع طي | محمداليا قر | 31906724 |
2E+10 | سوداني | 1 | 59 | 8E+09 | 2021 | 12/6/2021 | 2016 | مقبول | بكالوريوس | نظم معلومات ادارية | كلية الدراسات الإدارية | صالح | فقي | فيصل | فاطمة | 89500371 |
2E+10 | سوداني | 1 | 59 | 8E+09 | 2021 | 12/6/2021 | 2016 | مقبول | بكالوريوس | نظم معلومات ادارية | كلية الدراسات الإدارية | عبدالله | أحمد | محمد | أنا | 80102876 |